<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Netzwerktraffic unter Linux auswerten mit vnstat</title>
	<atom:link href="http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/</link>
	<description>... aus dem Alltag eines Sysadmins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 23:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tools zur Traffic Auswertung unter Linux &#124; adminlife.net</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Tools zur Traffic Auswertung unter Linux &#124; adminlife.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-499</guid>
		<description>[...] Erkl&#228;rungen zu jedem Programm. Unter anderem ist auch vnStat aufgef&#252;hrt, von dem ich k&#252;rzlich berichtete. Wer also momentan nach einer L&#246;sung f&#252;r Traffic Statistiken unter Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erkl&#228;rungen zu jedem Programm. Unter anderem ist auch vnStat aufgef&#252;hrt, von dem ich k&#252;rzlich berichtete. Wer also momentan nach einer L&#246;sung f&#252;r Traffic Statistiken unter Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Craig</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-498</guid>
		<description>Wenigstens ist nicht Gentoo Schuld :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenigstens ist nicht Gentoo Schuld <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matthias</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 07:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-497</guid>
		<description>Ahja - ist also nicht vnstat Schuld, sondern dein DSL Anschluss ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahja &#8211; ist also nicht vnstat Schuld, sondern dein DSL Anschluss <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Craig</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-496</guid>
		<description>Ich muss also meine vorherige Aussage zurücknehmen.
vnstat zählt ja beim Überschreiten der ~4GB-Grenze (wenn beim Counter wieder 0 Byte steht) intern +4GB! Angenommen man hat reconnected und dann 10 MB Traffic, macht einen reconnect und vnstat läuft wieder, so hat man keine 4GB übertragen, vnstat berechnet es dann aber scheinbar so. Der Reconnect machts also.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss also meine vorherige Aussage zurücknehmen.<br />
vnstat zählt ja beim Überschreiten der ~4GB-Grenze (wenn beim Counter wieder 0 Byte steht) intern +4GB! Angenommen man hat reconnected und dann 10 MB Traffic, macht einen reconnect und vnstat läuft wieder, so hat man keine 4GB übertragen, vnstat berechnet es dann aber scheinbar so. Der Reconnect machts also.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matthias</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-495</guid>
		<description>Woran sollte es sonst noch großartig liegen? Bei mir sind die Daten unter Debian Etch mit einem Ethernet Interface korrekt. Sonst fällt mir kein allzu großer Unterschied zwischen unseren Konfigurationen auf :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woran sollte es sonst noch großartig liegen? Bei mir sind die Daten unter Debian Etch mit einem Ethernet Interface korrekt. Sonst fällt mir kein allzu großer Unterschied zwischen unseren Konfigurationen auf <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Craig</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-494</guid>
		<description>Außerdem: Bei Gentoo läuft man Gefahr? Wieso das? Pass bloss auf ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Außerdem: Bei Gentoo läuft man Gefahr? Wieso das? Pass bloss auf <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Craig</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-493</guid>
		<description>Quatsch, das liegt nicht an Kernel Einstellungen, wieso sollte es?! Die proc Einträge sind gleich. Und wie es am ppp0 liegen sollte, wüßte ich auch nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quatsch, das liegt nicht an Kernel Einstellungen, wieso sollte es?! Die proc Einträge sind gleich. Und wie es am ppp0 liegen sollte, wüßte ich auch nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matthias</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 05:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-492</guid>
		<description>Hmm, also meine Angaben kommen hin. Vielleicht liegts auch am ppp0 Interface? Oder an deinen Kernel Einstellungen? Bei Gentoo läuft man ja auch Gefahr was falsch zu machen in dieser Hinsicht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, also meine Angaben kommen hin. Vielleicht liegts auch am ppp0 Interface? Oder an deinen Kernel Einstellungen? Bei Gentoo läuft man ja auch Gefahr was falsch zu machen in dieser Hinsicht <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Craig</title>
		<link>http://www.adminlife.net/tools/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminlife.net/tool/netzwerktraffic-unter-linux-auswerten-mit-vnstat/#comment-491</guid>
		<description>Ich benutze es auch schon länger, ABER vnstat ist leider buggy.
Schau dir mal die beiden Top-Einträge von meinem Server an:
&lt;code&gt;
       ppp0

           #       day          rx      &#124;     tx      &#124;  total
        --------------------------------+-------------+-------------
           1    23.05.07     66,207 MB  &#124;  60,534 MB  &#124; 126,741 MB
           2    27.05.07     48,151 MB  &#124;  49,109 MB  &#124;  97,260 MB
&lt;/code&gt;
Gut, auf die 66GB Downstream pro Tag kann man schon kommen, ABER keinesfalls auf so viel Upstream, höchstens ~7,5GB/Tag wären drin.
Anmerkung: 23.05. ! Illuminatentag! OMFG! Vielleicht haben die ja auch einen Tag meine Leitung auf symmetrisch umgestellt? ;)

Oder hier:
          May &#039;07   358,775 MB  &#124;   231,640 MB  &#124;   590,415 MB

Na gut, da wäre der Upstream zwar rechnerisch grade noch möglich (91,5kb/s), aber ich kann mich nicht erinnern, 1 Monat permanant SO viel gehabt zu haben. Auch bei anderen Monaten hatte ich einiges zu viel an Upstream da stehen, beim Downstream scheints etwa zu passen.

Fazit: vnstat wäre schön - wenn es 100%ig richtig funktionieren würde. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze es auch schon länger, ABER vnstat ist leider buggy.<br />
Schau dir mal die beiden Top-Einträge von meinem Server an:<br />
<code><br />
       ppp0</p>
<p>           #       day          rx      |     tx      |  total<br />
        --------------------------------+-------------+-------------<br />
           1    23.05.07     66,207 MB  |  60,534 MB  | 126,741 MB<br />
           2    27.05.07     48,151 MB  |  49,109 MB  |  97,260 MB<br />
</code><br />
Gut, auf die 66GB Downstream pro Tag kann man schon kommen, ABER keinesfalls auf so viel Upstream, höchstens ~7,5GB/Tag wären drin.<br />
Anmerkung: 23.05. ! Illuminatentag! OMFG! Vielleicht haben die ja auch einen Tag meine Leitung auf symmetrisch umgestellt? <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oder hier:<br />
          May &#8217;07   358,775 MB  |   231,640 MB  |   590,415 MB</p>
<p>Na gut, da wäre der Upstream zwar rechnerisch grade noch möglich (91,5kb/s), aber ich kann mich nicht erinnern, 1 Monat permanant SO viel gehabt zu haben. Auch bei anderen Monaten hatte ich einiges zu viel an Upstream da stehen, beim Downstream scheints etwa zu passen.</p>
<p>Fazit: vnstat wäre schön &#8211; wenn es 100%ig richtig funktionieren würde. <img src='http://www.adminlife.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.725 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 09:16:35 -->

